Podzespoły |
|
Obiektywy | 40x, 20x, 10x, 4x, 2x (Olympus) |
---|---|
Kamera | CCD, 2752×2200 px |
Autofokus | < 1ms |
Automatyka | Oś Z, stolik X/Y, zmiana obiektywów, kondensor |
Oświetlacz | LED |
Ilość szkiełek | 8 szkiełek mikroskopowych (25×75 mm) |
Wymiary
Waga: ~80kg
Uwaga
Producent dopuszcza modyfikacje techniczne, mające na celu dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta.
Skanowanie i obraz |
|
Metoda skanowania | Area scan, opcja Z-stack |
---|---|
Prędkość skanowania | 25 slajdów na godzinę (20x, 15×15 mm) |
Rozdzielczość skanowania | 0.115 µm/px (40x) 0.23 µm/px (20x) |
Formaty obrazu | BigTIFF, JPEG, PNG, BMP |
Czas pojawienia się obrazu u zdalnego konsultanta | < 1s (przepustowość 10Mbps) |
Certyfikaty |
|
Zgodność | CE, RoHS |
Bezpieczeństwo | PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 61010-2-081:2005 |
Kompatybliność elektromagnetyczna | PN-EN 61000-4-2:2011, PN-EN 61000-4-3:2007, PN-EN 61000-4-4:2013-05, PN-EN 61000-4-5:2014-10 |
Typ wyrobu medycznego | IVD |